Frouwke WaterhusiusAge: 63 years1656–1719
- Name
- Frouwke Waterhusius
- Given names
- Frouwke
- Surname
- Waterhusius
Birth | about 1656 30 20 |
Birth of a sister | Anna Waterhusius about 1657 (Age 12 months) |
Birth of a brother | Philipp Waterhusius about 1658 (Age 2 years) |
Death of a paternal grandmother | Frauwke Eggen December 4, 1659 (Age 3 years) |
Death of a maternal grandfather | Philipp “der Erste” Herlin 1659 (Age 3 years) Note: Recherche (Febr. 2010) durch Hilda Bruns: Philipp Herlin hat entgegen der bisherigen Angabe (in seiner Stammtafel) nicht bis 1662 gelebt. Im ref. Kirchenarchiv Emden findet sich ein Buch mit den Einnahmen für das Totenlaken. Darin ist vermerkt, dass am 27.03.1659 "Philippus Herlins Graftlaken" bezahlt wurde. Das bedeutet, das Philipp zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war. Da dieses Datum dem bisherigen - aus seinem sogenannten Testament abgeleiteten - Sterbejahr (1662) widerspricht, habe ich (hier: Hilda Bruns) mir die Kopie dieses 'Testaments' aus dem Staatsarchiv besorgt. Dabei stellte sich heraus, daß es sich hierbei nicht um ein Testament im juristischen Sinn, sondern um ein 'Codicillum' (eine jederzeit widerrufbare letztwillige Verfügung) handelt. Dieses Kodizill wurde auf Veranlassung von Philipp Herlin bereits am 09.03.1659 durch den Notar P. von Arsten im Beisein von sechs Zeugen aufgenommen. Allerdings wurde es der Stadt Emden (Stadtprotocollo contractuum) erst am 07.10.1662 durch den Notar Dr. M. Martijn vorgelegt (daher das bislang angenommene Todesjahr). Durch die jetzigen Nachforschungen ist erwiesen, dass das Sterbedatum von Philipp Herlin zwischen dem 09.03.1659 (Datum des Kodizill) und dem 27.03.1659 (Datum für das Graftlaken) liegt. ---Quelle 1: Recherche durch Hilda Bruns in den Kirchenbüchern (Graftlakenbuch) in Emden. Quelle 2: Kodizill des Philipp Herlin (als DOC-Datei angehängt). |
Birth of a brother | Johannes Waterhusius about 1660 (Age 4 years) |
Death of a father | Remetius Waterhusius May 17, 1666 (Age 10 years) Publication: Herausgeber: Familienverband der Sippe Smidt Selbstverlag, Theil Blikslager, Burgdorf Erster Band: Aus Leben und Zeit der Sippe Schmidt Zweiter Band (1980): Aus Leben und Zeit der Sippe Schmidt - einschließlich der Jemgumer Linie Reins - bis 1979 Text: 2. Band, S. 167 er starb wahrscheinlich an der Pest |
Death of a brother | Johannes Waterhusius after 1679 (Age 23 years) |
Marriage | Berend Dircks — View this family about 1685 (Age 29 years) Publication: Herausgegeben von der Arbeitsgruppe Familienkunde und Heraldik der Ostfriesischen Landschaft - Aurich Text: 24. Jg. (1975) Heft 3-4, S. 60; 'Kinder Waterhusius' Publication: Herausgeber: Familienverband der Sippe Smidt Selbstverlag, Theil Blikslager, Burgdorf Erster Band: Aus Leben und Zeit der Sippe Schmidt Zweiter Band (1980): Aus Leben und Zeit der Sippe Schmidt - einschließlich der Jemgumer Linie Reins - bis 1979 Text: 2. Band, S. 169 |
Birth of a daughter #1 | Catrina Herlin Berends about 1690 (Age 34 years) |
Death of a husband | Berend Dircks May 18, 1696 (Age 40 years) |
Marriage | Sicke Mennen — View this family January 14, 1700 (Age 44 years) |
Death of a brother | Philipp Waterhusius about 1701 (Age 45 years) |
Birth of a granddaughter #1 | Elske (Elsche) Seebens about 1712 (Age 56 years) |
Birth of a grandson #2 | Bartelt Seebens about 1715 (Age 59 years) |
Birth of a granddaughter #3 | Maria Seebens September 3, 1718 (Age 62 years) |
Death | before July 5, 1719 (Age 63 years) Note: Ort:? |
Family with parents |
father |
Remetius Waterhusius Birth: 1626 41 36 — Groothusen, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland Death: May 17, 1666 — Groothusen, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
mother |
Catharina Herlin Birth: 1636 61 41 — Emden, Niedersachsen, Deutschland Death: March 15, 1731 — Eilsum, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
Marriage: November 18, 1654 — Emden, Niedersachsen, Deutschland |
|
2 years herself |
Frouwke Waterhusius Birth: about 1656 30 20 Death: before July 5, 1719 — Greetsiel, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
2 years younger sister |
Anna Waterhusius Birth: about 1657 31 21 Death: |
2 years younger brother |
Philipp Waterhusius Birth: about 1658 32 22 Death: about 1701 — Eilsum, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
3 years younger brother |
Johannes Waterhusius Birth: about 1660 34 24 Death: after 1679 |
Mother’s family with Johann Dirksen |
step-father | |
mother |
Catharina Herlin Birth: 1636 61 41 — Emden, Niedersachsen, Deutschland Death: March 15, 1731 — Eilsum, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
Marriage: before 1681 — |
Family with Berend Dircks |
husband |
Berend Dircks Birth: 1658 — Greetsiel, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland Death: May 18, 1696 — Greetsiel, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
herself |
Frouwke Waterhusius Birth: about 1656 30 20 Death: before July 5, 1719 — Greetsiel, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
Marriage: about 1685 — Groothusen, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
|
6 years daughter |
Catrina Herlin Berends Birth: about 1690 32 34 Death: November 11, 1746 — Upleward, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
Family with Sicke Mennen |
husband |
Sicke Mennen Birth: before 1660 — Grimersum, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland Death: May 18, 1734 — Greetsiel, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
herself |
Frouwke Waterhusius Birth: about 1656 30 20 Death: before July 5, 1719 — Greetsiel, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
Marriage: January 14, 1700 — Greetsiel, Kreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
Marriage | Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde Publication: Herausgegeben von der Arbeitsgruppe Familienkunde und Heraldik der Ostfriesischen Landschaft - Aurich Text: 24. Jg. (1975) Heft 3-4, S. 60; 'Kinder Waterhusius' |
Marriage | Aus Leben und Zeit der Sippe Smidt Publication: Herausgeber: Familienverband der Sippe Smidt Selbstverlag, Theil Blikslager, Burgdorf Erster Band: Aus Leben und Zeit der Sippe Schmidt Zweiter Band (1980): Aus Leben und Zeit der Sippe Schmidt - einschließlich der Jemgumer Linie Reins - bis 1979 Text: 2. Band, S. 169 |
Death | Ort:? |
Note | Schreibweise auch 'Frouwke' |